U9 / U10 / U12 Turnier in der Posthalle – ein Wochenende für unseren Nachwuchs
04.01.2018 20:52 von Norbert Grüner

Am kommenden Wochenende ist es so weit die Posthalle öffnet nach der kurzen Weihnachtspause wieder ihre Tore, dieses Mal für unseren Nachwuchs. Von Samstag den 6. bis Sonntag den 7. Jänner heißt es wieder 2 Tage volles Programm und fest anfeuern und mitfiebern mit unseren Mädels und Burschen der U9, U10 und U12. Die Post lädt zum Turnier 16 Mannschaften von 5 Vereinen und 30 Spiele.
Mit dabei dieses Mal mit dabei sind der AHTC, Budapest, der HC Wien, der WAC und selbstverständlich als Gastageber der Post SV.
Also für alle denen der Nachwuchs am Herzen liegt und die sich gerne, in entspannter Atmosphäre das eine oder andere Nachwuchsspiel, oder auch alle, ansehen möchten sind herzlichst eingeladen in der Posthalle vorbei zu schauen. Wir werden euch wie immer das Zusehen so angenehm wie nur möglich machen und es euch an nichts fehlen lassen. Das einzige was ihr mitbringen müsst ist viel Stimmung, gute Laune und Freude tolle Nachwuchsspiele zusehen, die Spieler und wir als Veranstalter sorgen für den Rest.
Alle Mannschaften freuen sich über regen Besuch, denn egal ob 9 oder 90, es ist immer schön vor voller Tribüne zu spielen!!!
Spielplan | ||||||
U9 | U10 | U12 | ||||
Post rot | Post rot | Post w | ||||
Post weiß | Post weiß | Post m | ||||
AHTC | HC Wien 1 | AHTC | ||||
HC Wien | HC Wien 2 | WAC w | ||||
AHTC | WAC m | |||||
Budapest | HC Wien | |||||
Spielzeit: | ||||||
U9/U10 | 1x 18 Minuten | |||||
U12 | 1x 20 Minuten | |||||
Samstag | ||||||
14:00 | U10 | AHTC | Post weiß | |||
14:20 | U10 | HC Wien 1 | Post rot | |||
14:40 | U10 | HC Wien 2 | Post weiß | |||
15:00 | U12 | Post w | AHTC | |||
15:30 | U10 | AHTC | HC Wien 1 | |||
15:50 | U10 | Post rot | HC Wien 2 | |||
16:10 | U12 | Post m | AHTC | |||
Sonntag | ||||||
09:00 | U9 | Post rot | AHTC | |||
09:20 | U9 | Post weiß | HC Wien | |||
09:40 | U10 | HC Wien 1 | HC Wien 2 | |||
10:00 | U10 | Post rot | Post weiß | |||
10:20 | U10 | AHTC | HC Wien 2 | |||
10:40 | U10 | Post weiß | Budapest | |||
11:00 | U9 | Post weiß | AHTC | |||
11:20 | U9 | Post rot | HC Wien | |||
11:40 | U10 | HC Wien 2 | Budapest | |||
12:00 | U10 | HC Wien 1 | Post weiß | |||
12:20 | U12 | Post m | WAC w | |||
12:45 | U10 | AHTC | Post rot | |||
13:05 | U12 | WAC w | HC Wien | |||
13:30 | U10 | Budapest | HC Wien 1 | |||
13:50 | U12 | Post w | HC Wien | |||
14:15 | U10 | AHTC | Budapest | |||
14:35 | U9 | AHTC | HC Wien | |||
14:55 | U12 | Post m | AHTC | |||
15:20 | U9 | Post rot | Post weiß | |||
15:40 | U12 | Post w | WAC m | |||
16:05 | U10 | Post rot | Budapest | |||
16:25 | U12 | Post w | AHTC | |||
16:50 | U12 | Post m | WAC m |
Euer Post SV