HA - Post SV
Spielplan
Termin | Zeit | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis | HZ | 7m | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 15:30 | WAL | SV Arminen | Post SV | 1:3 | (1:1) | - | |
12.09.2020 | 17:00 | MÖD | Mödling | Post SV | 0:24 | (0:11) | - | |
13.09.2020 | 15:00 | WAC | WAC | Post SV | 4:4 | (2:3) | 4:3 | |
26.09.2020 | 14:00 | POS | Post SV | HC Wien | 5:1 | (4:1) | - | |
03.10.2020 | 13:30 | POS | Post SV | AHTC | 3:0 | (3:0) | - | |
04.10.2020 | 12:00 | POS | Post SV | SV Arminen | 3:1 | (3:1) | - | |
11.10.2020 | 15:00 | POS | Post SV | Mödling | 18:0 | (9:0) | - | |
17.04.2021 | 14:00 | WAC | WAC | Post | : | (:) | - | Cup |
24.04.2021 | 11:50 | HST | HC Wien | Post | : | (:) | - | |
25.04.2021 | 14:00 | POS | Post | WAC | : | (:) | - | |
01.05.2021 | 17:00 | POS | Post | AHTC | : | (:) | - | |
02.05.2021 | 16:30 | NEU | Neudorf | Post | : | (:) | - | Cup |
08.05.2021 | 10:30 | POS | Post | Arminen | : | (:) | - | |
13.05.2021 | 18:00 | MÖD | Mödling | Post | : | (:) | - | |
16.05.2021 | 12:45 | POS | Post | WAC | : | (:) | - | |
29.05.2021 | 11:00 | HST | HC Wien | Post | : | (:) | - | |
05.06.2021 | 12:00 | HST | AHTC | Post | : | (:) | - |
Spieler
Vorname | Nachname |
---|---|
Jakob Anton | Burmann |
Paul | Drusany |
Jan | Grüner |
Niklas | Grüner |
Peter | Kaltenböck |
Matej | Karel |
Jakob | Kastner |
Yannick | Matousek |
Michal | Nowakowski |
Marcin jun | Nyckowiak |
Alexander | Oberhummer |
Moritz | Reiter |
Maximilian | Scholz |
Patrick | Stanzl |
Benjamin | Stanzl |
Bartosz | Szmidt |
Christoph | Turek |
Fabian | Unterkircher |
Lucas | Unterkircher |
Bastian | Valas |
